Биография Клары
Клара Малыкайцева проживает в городе Амга, Россия. Родной город - с. Хоробут. Девичья фамилия (фамилия до вступления в брак) - Романова. В настоящий момент Кларе 70 лет, замужем. Из открытых источников получены следующие сведения: информация о среднем образовании, родственниках.
| Страна: | Россия |
| Город: | Амга |
| Место рождения: | с. Хоробут |
| Девичья фамилия: | Романова |
| Возраст: | 70 лет |
| Дата рождения: | 21 ноября 1955 |
| Знак зодиака: | Скорпион |
| Семейное положение: | состоит в браке |
Родственники
| Имя | Степень родства | Дата рождения |
|---|---|---|
| Татьяна Малыкайцева | дочь | 28 июня 1981 года |
| Александра Малыкайцева | сын/дочь | нет данных |
| Афанасий Малыкайцев | сын/дочь | нет данных |
| Белла Петрова | сын/дочь | нет данных |
| Владимир Малыкайцев | сын/дочь | нет данных |
| Илья Малыкайцев | сын/дочь | нет данных |
| Малыкайцев Владик | внук/внучка | нет данных |
| Малыкайцев Максим | внук/внучка | нет данных |
| Малыкайцев Саша | внук/внучка | нет данных |
| Малыкайцев Спартак | внук/внучка | нет данных |
| Малыкайцева Виталия | внук/внучка | нет данных |
| Петров Ваня | внук/внучка | нет данных |
| Петров Леня | внук/внучка | нет данных |
| Петров Никита | внук/внучка | нет данных |
| Петров Проня | внук/внучка | нет данных |
| Петров Юра | внук/внучка | нет данных |
| Татьяна Петрова | сын/дочь | нет данных |
Место жительства
Среднее образование
| Хоробутская средняя школа
выпуск 1974г.
|
Россия, Хоробут |
| Колледж культуры и искусств
начало обучения с 1974г.
-
выпуск 1976г.
|
Россия, Якутск |
Социальные сети
| нет данных | |
| нет данных | |
| нет данных | |
| ВКонтакте | id194533175 |
| Одноклассники | нет данных |
| Мой Мир@Mail.ru | нет данных |
Источник информации
Информация получена из общедоступного открытого источника.
За достоверность информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете ее удалить. Перейти к удалению анкеты